Tepelné čerpadlo RAPID INVER-X - InverX 80T
133 876,86 Kč bez DPH
![]()
Rapid Inver-X je vybaven invertorovým kompresorem a motorem ventilátoru, díky čemuž je příkon i rychlost ventilátoru plynule regulována elektronikou dle aktuální potřeby. Velkou výhodou toho tosystému je rychlejší ohřev a udržování konstantní teploty vody, přičemž odpadají „studené starty“, které mají vliv na životnost jak komponentů tepelného čerpadla, tak i na zatížení elektrické energie. C.O.P. až 16,5 za ideálních podmínek není obchodním trikem, ale je doloženo certifikátem TÜV Rheinland.
![]()
Spojením technologie „Full-Inverter“ s technologicky vylepšenými komponenty bylo dosaženo kvalitnější výměny tepla a lepší cirkulace vzduchu. Nové šasi, inovovaný výparník a odizolovaný kompresor zajišťují schopnost okamžitého nárůstu topného výkonu o 20 % bez navýšení hlučnosti a spotřeby energie.
Tři inteligentní módy:
- Turbo: 120% výkon – díky TurboSilence technologii
- Smart
- Silence
Když Rapid Inver-X běží při střední nebo nízké rychlosti pro udržení teploty bazénu, je hlučnost kompresoru extrémně nízká a v závislosti na velikosti bazénu má efektivitu COP až 15,5 (při teplotě vzduchu 26°C, vody 26°C a vlhkosti vzduchu 80%)

Výkon chlazení: 14 kW
| Výkon: | Vzduch 26°C, Voda 26°C, Vlhkost 80% |
| Tepelný výkon (Smart mode): | 27,5 kW |
| Tepelný výkon (Turbo mode): | 32 kW |
| COP (Smart mode): | 7,6 |
| COP: | 16.3~6.5 |
| COP (50% kapacity výkonu): | 11,5 |
| Výkon: | Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70% |
| Tepelný výkon (Smart mode): | 18,5 kW |
| Tepelný výkon (Turbo mode): | 22 kW |
| COP (Smart mode): | 5,5 |
| COP: | 8.0~5.0 |
| COP (50% kapacity výkonu): | 7 |
Produktové video
Technické parametry
| Typ produktu: | Invertorové tepelné čerpadlo |
| Barva: | Černá - Hliník |
| Digitální display: | Ano |
| Tepelný výkon: | 27,5 kW |
| Chlazení: | Ano |
| Výkon chlazení: | 14 kW |
| Doporučený objem bazénu: | 65 - 120 m3 |
| Připojení: | 50 mm |
| Odmrazování: | Ano |
| Jmenovitý příkon: | 0,46 - 4,4 kW |
| Použité chladivo: | R32 |
| Napětí: | 400 V |
| Účinnost: | až 16,3 C.O.P. |
| Materiál těla: | Hliník |
| Pro slanou vodu do 5 g/l (<0,5%): | Ano |
| Čistá/přepravní hmotnost kg: | 111 kg |
| Čisté rozměry jednotky (š/d/v): | 1074 x 539 x 947 mm |
| Provozní teplota: | - 15 až 43 °C |
| Hlídání průtoku: | Ano |
| Materiál spirály: | Titan |
| Úspora energie: | Ano |
| Jmenovitý proud: | 0,66 - 6,35 A |
| Tepelný výměník: | Plast |
| Doporučený průtok vody: | 10 - 12 m3/h |



