Automatický změkčovač vody Aquadial - 25
Kód: 956BIO25
Výrobce: BWT
U dodavatele 1-2 ks
Expedujeme: do 2 - 4 pracovních dnů
28 345 Kč
23 425,62 Kč bez DPH
23 425,62 Kč bez DPH
- Kompaktní provedení
- Standardní připojení
- Sada pro analýzu tvrdosti vody
- Plně automatický
- Jednoduchá obsluha
- Proporcionální systém využití solného roztoku (větší kapacita, menší spotřeba soli)
- Předmontážní a výrobní sada pro snadnou instalaci a uvedení do provozu
- Pokročilý digitální řídicí systém pro maximální výkon a účinnost
- Rotační ventil pro větší spolehlivost
- Zkoušeno a plně v souladu s normou evropské kvality
- Automatická dezinfekce pryskyřice při každé regeneraci (na přání)
- Připojovací sada s velkým průtokem pro optimální výkon (na přání)
Technické parametry
| BWT AQUADIAL softlife | Typ | 25 / 25 Bio* |
| Jmenovité připojení (vnější závit) | Trubkový závit | ¾“ (DN 20) |
| Jmenovitý průtok podle EN 14743 | l/h | 1680 |
| Provozní tlak EU (min./max.) | bar | 1.0 / 8.0 |
| Provozní tlak UK (min./max.) | bar | 1.7 / 5.0 |
| Tlaková ztráta při jmenovitém průtoku podle EN 14743 | bar | 1.0 |
| Množství pryskyřice | l | 25 |
| Jmenovitý výkon (EN 14743) / (CaCO3 mmol/l) | m³x°dH/mol/ppm | 75 / 13.4 / 1340 |
| Kapacita zásobníku soli | kg | 24 |
| Spotřeba soli na regeneraci | kg | 3.0 |
| Spotřeba vody na regeneraci | l | 145 |
| Stupeň krytí | IP | 51 |
| Teplota vody (min./max.) | °C | 5 / 30 |
| Okolní teplota (min./max.) | °C | 5 / 40 |
| Elektrické připojení | V / Hz | 230 / 50 |
| Rozměry Šířka x Hloubka x Výška (W x D2 x H) | mm | 270 x 480 x 804 |
| Výška připojení (A) / Výška přepadu (S) | mm | 675 / 540 |
| Provozní hmotnost (přibližně) | kg | 70 |
| * Zkoušeno v konfiguraci s vysokoprůtokovým připojením dodávaným na přání |
Použití
Pro větší rodinný dům (4-6 osob) 2 koupelny
Schéma zapojení

Tento formulář neslouží k objednání zboží!

.jpg)
.jpg)
.jpg)